Gottesdienste im Sommer
| St. Paulus Hasede Brückenstr. 10 31180 Giesen OT Hasede | Friedenskirche Ahrbergen Kapellenweg 4 31180 Giesen OT Ahrbergen |
06.07.25 3. So. n. Trinitatis | 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Pn. Selck | |
06.07.25 3. So. n. Trinitatis | 11:30 Uhr Gottesdienst mit Taufen Pn. Selck |
|
Datum | Uhr-zeit | Ort | Leitung | Rahmen |
13.07. | 10 Uhr | St.-Cosmas-und-Damian-Kirche (Marienrode) | Pn. Anneke Kalbreyer | anschließend Einladung zur Begegnung bei Wasser, Tee, Kaffee und Keks |
20.07. | 11:00 Uhr | Gottesdienst am Osterberg (zwischen Giesen und Himmelsthür) | Pn. Verena Selck, Vn. Hannah Pannbacker | anschließend Einladung zum Mitbring-Picknick |
27.07. | 10:00 Uhr | Gottesdienst in der Christuskirche | Sup.i.R. Beatrix Forck | anschließend Kirchenkaffee |
03.08. | 10:00 Uhr | Pilgergottesdienst, Start an der Pauluskirche Himmelsthür | Pn. Meike Magnussen, Klaus Kastmann | Unterwegs gibt es Snacks und Getränke – bitte eine eigene Trinkflasche mitbringen |
10.08. | 10:00 Uhr | St. Johanneskirche Groß Escherde; bei gutem Wetter im Pfarrgarten | P. Mark Schumacher | anschließend Kaffeetrinken |
| St. Paulus Hasede Brückenstr. 10 31180 Giesen OT Hasede | Friedenskirche Ahrbergen
Kapellenweg 4 31180 Giesen OT Ahrbergen |
10.08.2025 | Taufgottesdienst Vn. Pannbacker | |
17.08.25 9. So. n. Trinitatis | 10:00 Uhr Gottesdienst Pn. Selck anschl. Kirchenkaffee | |
24.08.25 10. So. n. Trinitatis | 10:00 Uhr Gottesdienst Pn. Selck | |
31.08.25 11. So. n. Trinitatis | 10:00 Uhr Gottesdienst mit Begrüßung der neuen Konfi-Gruppen Pn. Selck | |
07.09.25
| 17:00 Uhr Giesen (Schöne Aussicht) ök. Waldgottesdienst musikalische Gestaltung: Musikzug Giesen Pn. Selck, Frau Pischel und Team | |
Präsentationen vom Weltgebetstag
Jedes Jahr feiern wir zusammen mit der katholischen St.Vitus-gemeinde den ökumenischen Weltgebetstag der Frauen mit einem Gottesdienst in einer unserer Kirchen. Dazu gehört jeweils auch eine Bilderserie mit Informationen über das Land, in dem der Gottesdienst vorbereitet wurde.
Wer mag, kann sich unter dem folgenden Link die Präsentation aus diesem Jahr und den Vorjahren noch einmal ansehen.